สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Mottcell |
หมายเลขรุ่น: | 18650-2600 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ยูนิต |
ราคา: | $1.00/units 100-499 units |
รายละเอียดการบรรจุ: | 200 หน่วยต่อกล่อง |
สามารถในการผลิต: | 5000000 แพ็ค/แพ็คต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ICR14500 แบตเตอรี่ Li-ion 3.7v 800mAh
ค่าธรรมเนียม | |
Std. การชาร์จปัจจุบัน | 0.2C |
ปัจจุบันการชาร์จสูงสุด | 1C |
ความดันการชาร์จ | 4.2V |
ความดันตัด Rec | 4.25V~4.30V |
Std เวลาการชาร์จ @ 0.5C | 5.0h |
เวลาชาร์จเร็ว @ 1C | 1.0h |
การปล่อย | |
สตด.กระแสไฟฟ้า | 0.2C |
ขนาดสูงสุดของกระแสไฟฟ้า | 2C |
ขนาดสูงสุดของกระแสไฟฟ้า | 3C[6s] |
ความดันการออกกําลัง | 3.00V |
ความดันปิด Rec | 2.90V ~ 250V |
Std เวลาการปล่อย @ 0.5C | 5.0h |
ระยะเวลาการชาร์จเร็ว @ 1C | 0.5 ชั่วโมง |
สาธารณะ | |
ความดันชื่อ | 3.7V |
ความจุชื่อ | 800mAh @0.2C |
ขั้นต่ําความจุ | 780mAh @0.2C |
พลังงาน | 2.96Wh |
ความต้านทาน | ≤ 80mΩ @ 50% SOC |
อัตโนมัติ | < 3% / เดือน |
อายุจักร @0.5C | 500 วงจร |
ขนาด (D x H) | 14.1*49.7 มิลลิเมตร |
ประมาณ น้ําหนัก | ประมาณ 20.0 กรัม |
วัตถุคดี | เหล็ก |
รูปแบบการปั่น | การปั่นจุด DC |
วัสดุปั่น | สายดัดนิเคิล |
คออฟเฟกชันของสวน | 0 |
อุณหภูมิ | |
อุณหภูมิการปล่อย | -4~140°F ((-20~60°C) |
อุณหภูมิการชาร์จ | 32~113°F ((0~45°C) |
ระยะเวลาการเก็บรักษา ((1 เดือน) | -4~113°F ((-20~45°C) |
ระยะเวลาการเก็บรักษา ((ปีเดียว) | 32 ~ 95 ° F ((0 ~ 35 ° C) |
ความชื้นในการเก็บ | < 70% |
การปฏิบัติตาม | |
การรับรอง | CE.UN38.3.UL.MSDS |
ข้อดี:
1เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2ความหนาแน่นของพลังงานสูง
3ความจุสูง
4รีบชาร์จ
5ความปลอดภัยในการใช้งาน
6อายุจักรยานยาว 800 จังหวะ
7ไม่มีความพยายามในการจํา
8พล็อตปล่อยที่มั่นคง